L. = list number, Ln. = line number, Rel. = religion, Natn. = nationality, H. No = prisoner number.


2   267   Ju.     Po.    69105 OESTREICHER       Jakob          7.5.17    Schlosserges.
1   181   Ju.     Po.    76384 OFFMANN           Henryka        1.5.27    Metallarbeiterin
1   182   Ju.     Po.    76385 OFFMANN           Hermina        15.5.27   Metallarbeiterin
1   183   Ju.     Po.    76386 OFFMANN           Steffa         16.6.08   Metallarbeiterin
2   765   Ju.     Dt.    77157 OFFNER            Erich          15.2.26   Schuster
1   184   Ju.     Po.    76387 OPOCZYNSKA        Olga           17.9.98   Metallarbeiterin
2   145   Ju.     Po.    68978 OPOCZYNSKA        Henryk         25.7.24   (Schlosser) geh. Werkzeug
2    91   Ju.     Po.    68922 OPPENHEIM         Saal           4.6.98    Tischlermeister
1   185   Ju.     Po.    76388 ORBACH            Sara           22.12.19  Metallarbeiterin
2   708   Ju.     Po.    77021 ORDYNANSA         Julek          22.12.08  Elektriker
2    88   Ju.     Po.    68919 PANZER            Henryk         28.10.19  Malermeister
1   186   Ju.     Po.    76389 PARISER           Cecilia        14.4.15   Metallarbeiterin
2   109   Ju.     Po.    68941 PECHNER           Simon          18.7.21   Stanzer
1   187   Ju.     Po.    76390 PELLER            Rega           15.1.20   Schreibkraft
1   188   Ju.     Po.    76391 PELLER            Sara           6.12.18   Metallarbeiterin
1   189   Ju.     Po.    76392 PELZMANN          Gusta          21.2.02   Metallarbeiterin
2   135   Ju.     Po.    68967 PELZMANN          Hersch         2.10.99   Riemermeister
2   137   Ju.     Po.    68969 PELZMANN          Natan          20.5.13   Riemerges.
2   655   Ju.     Po.    69514 PEMPAR            Mieczyslaw     24.3.20   Buchhalter, Stenotypist
2   495   Ju.     Po.    69349 PEMPER            Alfred         17.2.12   ang. Metallverarb.
2   104   Ju.     Po.    68936 PEMPER            Jakob          30.8.98   ang. Metallverarb.
2    96   Ju.     Po.    68928 PEMPER            Stefan         5.9.24    Kutscher
1   190   Ju.     Po.    76393 PENNER            Fanny Debora   27.9.15   Metallarbeiterin
1   192   Ju.     Po.    76395 PENNER            Franciszka     27.1.24   Metallarbeiterin
2   368   Ju.     Po.    69215 PENNER            Jonas          2.2.15    Stanzer
1   191   Ju.     Po.    76394 PENNER            maria          3.12.96   Metallarbeiterin
2    97   Ju.     Po.    68929 PERL              Salomon        2.3.07    Holzfachmann
1   193   Ju.     Po.    76396 PERLBERGER        Dora           14.11.07  Metallarbeiterin
2   435   Ju.     Po.    69284 PERLBERGER        Teodor         8.1.97    Schreibkraft
2   130   Ju.     Po.    68962 PERLMANN          Chaim          10.8.01   ang. Tischler
1   194   Ju.     Po.    76397 PERLMANN          Ewa            16.6.98   Metallarbeiterin
2   461   Ju.     Po.    69312 PERLMANN          Izrael         3.4.07    ang. Metallverarb.
2   129   Ju.     Po.    68961 PERLMANN          Jakob          31.5.08   ang. Tischler
2   139   Ju.     Po.    68972 PERLMANN          jakob          21.2.09   Glaser-Lakiermstr.
2   134   Ju.     Po.    68966 PERLMANN          Moses          9.10.26   Stanzer
2   767   Ju.     Ung.   77159 PERLMUTTER        Farkcas        18.6.02   Hilfsarbeiter
1   195   Ju.     Po.    76398 PFEFFEBERG        Ludmilla       15.7.20   Metallarbeiterin
2   173   Ju.     Po.    69006 PFEFFERBERG       Leopold        20.3.30   Schweisser
2   768   Ju.     Po.    77160 PIETRKOWSKI       Salomon        3.7.12    Schaftemacher
1   670   Ju.     Po.    69655 PILZMACHER        Mendel         29.10.14  Holzdrechsler
2   196   Ju.     Po.    76399 PINKAS            Estera         6.2.24    Metallarbeiterin
2   769   Ju.     Po.    77161 PISKORZ           Max            26.11.96  Schneider
2   136   Ju.     Po.    68968 PLANZER           Chaim          28.9.01   Wasserinst. -Meister
2   770   Ju.     Dt.    77162 POLLAK            Robert         20.7.13   Koch
2   799   Ju.     Po.    77194 POMERANZ          Baruch         25.4.20   Hilfsarbeiter
2   527   Ju.     Po.    69383 POMERANZ          Hersz          24.3.25   ang. Schlosser
2   351   Ju.     Po.    69198 PONNER            Mieczyslaw     29.2.20   Stanzer
2   100   Ju.     Po.    68932 POSNER            Baruch         17.9.18   Maurerges.
2   404   Ju.     Po.    69251 POZNIAK           Szloma         15.9.16   Backer
2   424   Ju.     Po.    69271 PREISS            Isak           18.12.99  mechanikergehilfe
2   447   Ju.     Po.    69296 PRESSER           Bernard        16.9.14   Dreher
1   197   Ju.     Po.    76400 PRESSER           Bronislawa     9.3.23    Metallarbeiterin
1   198   Ju.     Po.    76401 PRESSER           Frania         12.11.01  Metallarbeiterin
1   199   Ju.     Po.    76402 PRESSER           Rosalia        22.4.19   Metallarbeiterin
2   709   Ju.     Po.    77022 PRZEBOZNIK        Abraham        1.4.20    Fahrradmechaniker
2   681   Ju.     Po.    69931 PTASZNIK          Abe            3.8.14    Sattlermeister
2   680   Ju.     Po.    69928 PTASZNIK          Chaim          11.10.09  Sattlermeister
2   530   Ju.     Po.    69386 PUDLOWSKI         Jacob          3.5.21    Drehergeselle
2   419   Ju.     Po.    69266 PUFELES           Maurycy        5.10.12   Bilanzbuchhalter
2   205   Ju.     Po.    69040 PUNTIERER         Mejzesz        18.6.25   ang. Metallverarb.
2   473   Ju.     Po.    69326 PUTTER            Abraham        11.4.04   Tischlermeister
2   469   Ju.     Po.    69321 PUTTER            Ezriel         15.9.03   ang. Metallverarb.
2   193   Ju.     Po.    69027 RABER             Hirsch         5.6.07    ang. Autoschlosser
2   156   Ju.     Po.    68989 RABNER            Artur          19.9.18   Radiotechniker
2   771   Ju.     Ung.   77163 RADO              Siegmund       2.3.16    Anstreicher
2   422   Ju.     Po.    69269 RADZIWILLER       Adolf          31.3.11   Friseur
1   200   Ju.     Po.    76403 RATH              Dora           5.9.19    Metallarbeiterin
2   231   Ju.     Po.    69067 RATH              Wladyslaw      21.3.24   Schweisser
1   201   Ju.     Po.    76404 RATZ              Ewa            5.3.30    Metallarbeiterin
1   202   Ju.     Po.    76405 RATZ              Fela           29.4.12   Metallarbeiterin
2   504   Ju.     Po.    69252 RATZ              Wolf           20.6.09   Metallferarb.
2   793   Ju.     Po.    77188 RAWET             Abe            3.7.07    Schneider
2   386   Ju.     Po.    69233 RECHEN            Ryszard        30.5.21   Automechanikerges
2   126   Ju.     Po.    68958 RECHTSCHAFFER     Moses          3.3.06    Maurermeister
1   204   Ju.     Po.    76407 REICH             Anna           14.9.20   Metallarbeiterin
2   460   Ju.     Po.    69311 REICH             Emil           11.5.94   Stanzer
2   177   Ju.     Po.    69010 REICH             Jerzy          28.2.24   Maschinenschlosserges.
2   476   Ju.     Po.    69329 REICH             Kalman         22.3.09   ang. Metallverarb.
2   497   Ju.     Po.    69351 REICH             Kalman         26.1.12   and. Schlosser
2   448   Ju.     Po.    69297 REICH             Mendel         25.5.13   Baufacharbeiter
1   205   Ju.     Po.    76408 REICHER           Bluma          7.12.22   Metallarbeiterin
2   772   Ju.     Po.    77164 REICHGOTT         Moritz         11.12.02  Backer
2   119   Ju.     Po.    68951 REIF              Viktor         24.10.06  Bauing. (Innenarch.)
2   664   Ju.     Po.    69566 REISFELD          Baruch         24.5.20   Drehergeselle
2   663   Ju.     Po.    69565 REISFELD          Salomon        26.1.95   ang. Metallarb.
2    90   Ju.     Po.    68921 REISMAN           Leon           31.12.16  Schildermaler
2   794   Ju.     Po.    77189 REISMANN          Aron           1.3.08    Schneider
1   206   Ju.     Po.    76409 REISMANN          Lola           26.6.17   Metallarbeiterin
2   423   Ju.     Po.    69270 REISS             Abraham        3.1.23    Steinbruchmineur
1   203   Ju.     Po.    76406 RELICH            Irena          8.12.21   Metallarbeiterin
2   504   Ju.     Po.    69358 RICHTER           Juda           7.7.03    Zimmerer Ges.
2   505   Ju.     Po.    69360 RIMMLER           Moses          5.5.07    Nieter
1   209   Ju.     Po.    76412 RING              Hanka          16.1.28   Metallarbeiterin
2   644   Ju.     Tsch.  69502 RING              Leopold        8.2.94    ang. Tischler
1   208   Ju.     Bohm   76411 RING              Rena           12.1.05   Metallarbeiterin
2   347   Ju.     Po.    69194 RINGELBLUM        Arnold         27.6.20   Werkzeugschlosser
1   210   Ju.     Po.    76413 RINGELBLUM        Eugenia        25.10.18  Metallarbeiterin
1   211   Ju.     Po.    76414 RITTERMANN        Elzbieta       6.7.10    Metallarbeiterin
1   212   Ju.     Po.    76415 RITTERMANN        Jadwiga        18.4.16   Metallarbeiterin
2   427   Ju.     Po.    69274 RITTERMANN        Zygmunt        18.4.06   Stanzer
1   213   Ju.     Po.    76416 ROSEN             Estera         18.3.05   Metallarbeiterin
1   214   Ju.     Po.    76417 ROSEN             Mira           5.11.25   Metallarbeiterin
2   425   Ju.     Po.    69272 ROSEN             Natan          25.7.05   Schlossergeselle
2   652   Ju.     Po.    69511 ROSEN             Szymon         17.7.00   Schreibkraft
1   215   Ju.     Po.    76418 ROSENBERG         Hanka          20.12.18  Metallarbeiterin
2   537   Ju.     Po.    69393 ROSENBERG         Juliusz        10.12.00  Maschinenbauing
1   216   Ju.     Po.    76419 ROSENBERG         Sara           7.1.16    Metallarbeiterin
2   472   Ju.     Po.    69325 ROSENBLATT        Majer          15.1.10   ang. Metallverarb.
2   710   Ju.     Po.    77023 ROSENBLUM         Szaja          8.2.16    Schmied
1   217   Ju.     Po.    76420 ROSENBLUTH        Felicia        22.7.19   Sanitaterin
2   118   Ju.     Po.    68950 ROSENFRIED        Albert         24.6.16   ang. Elektriker
2   122   Ju.     Po.    68954 ROSENKRANZ        max            25.2.06   Schlossermeister
2   374   Ju.     Po.    69221 ROSENTHAL         Israel         24.10.09  Schreibkraft
2   114   Ju.     Po.    68946 ROSENZWEIG        Maks           13.4.98   ang. Schlosser
1   218   Ju.     Po.    76421 ROSNER            Helena         14.8.09   Metallarbeiterin
1   219   Ju.     Po.    76422 ROSNER            Helena         31.7.22   Metallarbeiterin
2   365   Ju.     Po.    69212 ROSNER            Leopold        26.6.18   Maler
1   220   Ju.     Po.    76423 ROSNER            Marianne       21.10.10  Metallarbeiterin
2   414   Ju.     Po.    69261 ROSNER            Wilhelm        14.9.25   Schlossergehilfe
2   610   Ju.     Po.    69467 ROTER             Siegmund       19.3.20   Maschinenschloss. Ges.
2   140   Ju.     Po.    68973 ROTH              Fischel        1912      ang. Metallverarb.
2   489   Ju.     Po.    69343 ROTH              Wigdor         8.3.15    Tischlergeselle
1   221   Ju.     Po.    76424 ROTHBERG          Erna           31.12.15  Metallarbeiterin
2    12   Ju.     Po.    68833 ROTTENBERG        Beer           9.8.20    Elektrikorges
1   222   Ju.     Po.    76425 ROTTENBERG        Rataal         21.4.16   Metallarbeiterin
2   616   Ju.     Po.    69473 ROTTMANN          jakub          14.2.10   Schlossergeselle
2   101   Ju.     Po.    68933 ROZERISZOK        Franciszok     31.10.19  Dreherges.
2   517   Ju.     Po.    69373 RUBIN             Osias          13.7.14   ang. Tischler
1   207   Ju.     Po.    76410 RUCKEL            Gustawa        6.6.25    Metallarbeiterin
2   132   Ju.     Po.    68964 RUMPLER           Josef          1.4.98    Maler-Lack. -Meister
2   498   Ju.     Po.    69352 RYBA              Josek          9.1.19    Baufacharbeiter
2   512   Ju.     Po.    69368 RYBA              Szaja          14.7.17   Stanzer
2   773   Ju.     Dt.    77165 SABORSKY          Siegfried      27.9.03   Schneider
1   223   Ju.     Po.    76426 SAFIER            Rita           26.6.26   Metallarbeiterin
2   711   Ju.     Po.    77024 SALEM             Chaim          13.1.14   Klempner
2   433   Ju.     Po.    69282 SALPETER          Leib           20.12.97  Apotheker-Chemiker
2   251   Ju.     Po.    69089 SALSAM            Salomon        4.4.03    Maurer
2   503   Ju.     Po.    69357 SALZBERG          Jankiel Dawid  27.5.17   Elektriker Ges.
2   587   Ju.     Po.    69444 SALZBERG          Szmul          30.11.23  Zimmerer Ges.
2   574   Ju.     Po.    69431 SAUERBRUNN        Dawid          15.1.10   Maschinentechniker
1   224   Ju.     Po.    76427 SAUERBRUNN        Sulamith       31.12.15  Sanitaterin
2   413   Ju.     Po.    69260 SAWICKI           Samuel         9.4.17    Koch
2   474   Ju.     Po.    69327 SCHADEL           Rubin          10.4.88   Zimmerer Geselle
2   326   Ju.     Po.    69171 SCHANZ            Zew            6.1.23    Baufacharbeiter
2   573   Ju.     Po.    69430 SCHARF            Josef          3.11.16   Bauarbeiter
1   228   Ju.     Po.    76431 SCHECK            Irena          20.2.21   Metallarbeiterin
2    15   Ju.     Po.    68836 SCHECK            Jerzy          25.12.17  Maschinenbautechniker
2    29   Ju.     Po.    68850 SCHEIDLINGER      Markus         19.8.18   Schlossergeh.
1   225   Ju.     Po.    76428 SCHEIN            Meta           2.9.21    Metallarbeiterin
2   487   Ju.     Po.    69341 SCHEIN            Szymon         5.1.12    Tischlergeselle
2   508   Ju.     Po.    69363 SCHEINOK          Szulim         13.11.06  Zimmerer
1   226   Ju.     Po.    76429 SCHENIERER        Hella          15.8.06   Metallarbeiterin
1   227   Ju.     Po.    76430 SCHENKER          Ryfka          8.1.88    Metallarbeiterin
2   511   Ju.     Po.    69367 SCHER             Dawid          11.2.08   Zimmerer
1   231   Ju.     Po.    76434 SCHIFFER          Ruth           2.7.20    Metallarbeiterin
2   355   Ju.     Po.    69202 SCHIMMEL          Mojzesz        13.1.08   Schlosser
2   790   Ju.     Po.    77184 SCHIMMEL          Oskar          18.5.09   Bauschlosser
2   619   Ju.     Po.    69476 SCHINDEL          Samuel         11.1.05   Schlossermeister
1   232   Ju.     Po.    76435 SCHLAFSTEIN       Malwina        25.1.16   Metallarbeiterin
2    40   Ju.     Po.    68863 SCHLANG           Dawid          8.7.05    Klemnerges.
2    37   Ju.     Po.    68860 SCHLESINGER       Abraham        2.9.10    Schlosser
1   233   Ju.     Po.    76436 SCHLESINGER       Hania          24.7.18   Metallarbeiterin
2   774   Ju.     Ung.   77166 SCHLESINGER       Leopold        12.6.04   Tischler
2    26   Ju.     Po.    68847 SCHLESINGER       Moses          5.7.96    Schlosserges
2   712   PSV     RD     77025 SCHLICHTING       Willy          2.6.01    Kaufmann u. Metallar
1   234   Ju.     Po.    76437 SCHMIDT           Hanka          12.7.26   Metallarbeiterin
1   235   Ju.     Po.    76438 SCHMIDT           Toni           16.1.23   Metallarbeiterin
2   776   Ju.     Dt.    77168 SCHNAPP           Harry          3.6.01    Automonteur
1   236   Ju.     Po.    76439 SCHNEEWEISS       Anna           25.8.10   Schreibkraft
2    93   Ju.     Po.    68925 SCHNEIDER         Israel         30.4.12   Schreibkraft
2   791   Ju.     Po.    77185 SCHONFELD         Alfred         26.3.22   Techn. Zeichner
2   775   Ju.     Stls.  77167 SCHONFELD         Otto           23.10.07  Backer
1   237   Ju.     Po.    76440 SCHONHERZ         Erna           18.6.25   Metallarbeiterin
1   238   Ju.     Po.    76441 SCHONHERZ         Helena         13.9.99   Metallarbeiterin
2   576   Ju.     Po.    69433 SCHONHERZ         Siegmund       20.6.14   Schlossergeselle
1   239   Ju.     Po.    76442 SCHONHERZ         Stefania       1.3.16    Schreibkraft
1   229   Ju.     Po.    76432 SCHONTHAL         Bella          6.10.00   Metallarbeiterin
1   230   Ju.     Po.    76433 SCHONTHAL         Regina         27.10.25  Metallarbeiterin
2   602   Ju.     Po.    69459 SCHREIBER         Isak           5.7.06    Schlossermeister
2   396   Ju.     Po.    69243 SCHREIBER         Leopold        15.10.25  Schlossergeselle
2   463   Ju.     Po.    69314 SCHREIER          Roman          28.6.04   ang. Schlosser
2   603   Ju.     Dt.    69460 SCHUBERT          Alexander      5.3.94    Dentist
2   713   Ju.     Po.    77026 SCHUHMACHER       Abraham        5.3.20    Elektrier
2   141   Ju.     Po.    68974 SCHULDIENER       Moses          26.5.06   ang. Metallverarb.
2   502   Ju.     Po.    69356 SCHULKIND         Kopel          18.9.05   Elektriker Ges.
2   777   Ju.     Ung.   77169 SCHWARZ           Alexander      19.12.19  Hilfsarbeiter
2   482   Ju.     Po.    69336 SCHWARZ           Paul           3.12.03   Schweisserges.
1   240   Ju.     Po.    76443 SCHWARZMANN       Bella          24.9.04   Metallarbeiterin
1   241   Ju.     Po.    76444 SCHWARZMANN       Salomea        27.5.28   Metallarbeiterin
2   457   Ju.     Po.    69306 SCHWEBER          Jzak           27.9.97   Schreibkraft
2   464   Ju.     Po.    69315 SCHWEBER          Mendel         10.10.02  Glasermeister
1   242   Ju.     Po.    76445 SCHWED            Dora           24.7.21   Metallarbeiterin
1   243   Ju.     Po.    76446 SCHWEIZER         Estera         15.6.25   Metallarbeiterin
2   466   Ju.     Po.    69317 SCHWELB           Georg          6.1.07    Metallgiesser
1   245   Ju.     Po.    76448 SEELENFREUND      Feiga          18.1.09   Metallarbeiterin
2   553   Ju.     Po.    69410 SEEWALD           Leib           31.1.10   Telefonarbeiter
2   532   Ju.     Po.    69388 SEFTEL            Jakob          5.11.10   ang. Schlosser
2    36   Ju.     Po.    68859 SEGAL             Chaim          30.3.07   ang. Mechaniker
2   382   Ju.     Po.    69229 SEGAL             Richard        9.11.23   Steinbruchmineur
2   563   Ju.     Po.    69420 SEIDENFEUER       Rachmiel       10.4.04   Tischlergeselle
2   778   Ju.     Dt.    77171 SEIF              Siegmar        9.3.13    Buchhalter
2   467   Ju.     Po.    69319 SEIFMANN          Markus         18.1.16   Tischler
2   579   Ju.     Po.    69436 SELIGER           Szymon         2.9.91    Stanzer
2   127   Ju.     Po.    68959 SELINGER          Chaim          17.7.95   ang. Tischler
2   572   Ju.     Po.    69429 SELINGER          Lazar          4.7.24    Stanzer
2   452   Ju.     Po.    69301 SELINGER          Peretz         28.6.14   Elektriker Gehilfe
1   246   Ju.     Po.    76449 SELINGER          Syda           22.4.22   Metallarbeiterin
2   408   Ju.     Po.    69255 SEMMEL            Berek          5.1.05    Tischler Gehilfe
1   247   Ju.     Po.    76450 SEMMEL            Regina         17.3.22   Metallarbeiterin
2   541   Ju.     Po.    69398 SENFT             Wolf           3.7.09    Tischler
2   378   Ju.     Po.    69225 SENFTMANN         Dawid          6.9.09    ang. Metallverarb.
1   248   Ju.     Po.    76451 SICHERMANN        Blima          20.5.02   Schreibkraft
2   714   Ju.     Fr.    77027 SILBER            Isak           10.1.24   Schlosser
2   375   Ju.     Po.    69222 SILBERSCHLAG      Hersch         7.4.12    ang. Metallverarb.
2   481   Ju.     Po.    69335 SILBERSPITZ       Izak           8.7.10    Maler-Lackierer
2   599   Ju.     Po.    69456 SILBERSTEIN       Hirsch         27.7.02   Schlossergeselle
2   397   Ju.     Po.    69244 SILBERSTEIN       Jakob          1.1.00    Galvaniseurmeister
2    79   Ju.     Po.    68907 SILBERSTEIN       Max            21.7.00   Bauingenieur
2   613   Ju.     Po.    69470 SILBERSTEIN       Max            30.4.24   Klempnergehilfe
2   779   Ju.     Dt.    77172 SINGER            Gunther        14.1.22   Tischler
2   522   Ju.     Po.    69378 SLOMA             Jankiel        1.9.08    Malergeselle
2   385   Ju.     Po.    69232 SMOLARZ           Szymon         15.5.04   ang. Metallverarb.
2   547   Ju.     Po.    69404 SOMMER            Abraham        22.12.07  Klempnermeister
2   384   Ju.     Po.    69231 SOMMER            Josef          21.12.14  ang. Metallverarb.
2   646   Ju.     Po.    69504 SPATZ             Natan          13.1.15   Autoklempner
2    28   Ju.     Po.    68849 SPERBER           Chaim          7.7.03    Schlossergeh.
2   491   Ju.     Po.    69345 SPERLING          Bernard        27.1.12   Stanzer
2   539   Ju.     Po.    69395 SPERLING          Efroim         28.10.05  Schustergeselle
2   475   Ju.     Po.    69328 SPERLING          Moritz         21.4.11   Klempnermeister
2   780   Ju.     Sl.    77173 SPIEGEL           Markus         30.4.11   Schneider
2   524   Ju.     Po.    69380 SPIRA             Aszer Edward   2.9.02    ang. Elektriker
1   250   Ju.     Po.    76453 SPIRA             Franciszka     4.1.09    Metallarbeiterin
2   525   Ju.     Po.    69381 SPIRA             Jerzy          12.3.30   Lehrling
1   251   Ju.     Po.    76454 SREBRNA           Gisela         25.12.18  Metallarbeiterin
2   781   Ju.     Bt.    77174 STAGEL            Paul           15.12.12  Hilfsarbeiter
2   493   Ju.     Po.    69347 STANGER           Abraham        14.9.16   Klempnermeister
2   782   Ju.     Ung.   77175 STARK             Jaros          20.5.16   Hutmacher
2   459   Ju.     Po.    69308 STARZYCKI         Szymon         8.5.01    ang. Tischler
2   470   Ju.     Po.    69322 STEIN             Aron           30.12.20  ang. Metallverarb.
2   510   Ju.     Po.    69365 STEIN             Josef          10.5.10   Zimmerergehilfe
2   783   Ju.     Dt.    77176 STEIN             Leon           6.7.98    Juwelier
1   253   Ju.     Po.    76456 STEINAAUS         Rescha         29.12.10  Metallarbeiterin
1   252   Ju.     Po.    76455 STEINHARDT        Ruth           31.11.23  Metallarbeiterin
2   519   Ju.     Po.    69375 STEININGER        Rafael         5.6.04    Klempnermeister
2   432   Ju.     Po.    69281 STEJMAN           Nysel          15.7.10   ang. Metallverarb.
2   546   Ju.     Po.    69403 STELZER           Alfred         17.1.07   Machinenschlosser
2   488   Ju.     Po.    69342 STEMMER           Max            6.12.12   Masch. U. Bauschlosse
2   538   Ju.     Po.    69394 STERN             Aszer Edward   29.1.08   Schlossergehilfe
2   115   Ju.     Po.    68947 STERN             Henryk         19.11.96  ang. Tischler
2   659   Ju.     Po.    69518 STERN             Isak           25.1.01   Bilanzbuchalter
1   254   Ju.     Po.    76457 STERN             Leontyna       6.8.11    Metallarbeiterin
2   428   Ju.     Po.    69275 STERN             Natan          21.4.06   Schreibkraft
1   255   Ju.     Po.    76458 STERN             Sala           10.2.07   Metallarbeiterin
2    58   Ju.     Po.    68882 STERNBERG         Jakob          16.12.99  Schreibkraft
2    59   Ju.     Po.    68883 STERNBERG         Jerzy          9.6.26    ang. Metallverarb.
1   256   Ju.     Po.    76459 STERNBERG         Klara          23.3.00   Metallarbeiterin
1   257   Ju.     Po.    76460 STERNGAST         Adela          2.3.11    Schreibkraft
2   540   Ju.     Po.    69397 STERNGAST         Josef          27.8.13   Maschinenschlosserges.
1   260   Ju.     Po.    76463 STERNLICHT        Bronislawa     3.5.22    Metallarbeiterin
1   261   Ju.     Po.    76464 STERNLICHT        Helena         25.4.25   Metallarbeiterin
1   262   Ju.     Po.    76465 STERNLICHT        Sydonia        24.2.20   Metallarbeiterin
1   258   Ju.     Po.    76461 STIEL             Laura          28.6.12   Metallarbeiterin
1   259   Ju.     Po.    76462 STIEL             Syda           8.8.20    Metallarbeiterin
2   715   Ju.     Dt.    77028 STILLMANN         Albert         8.10.12   Schlosser
2   501   Ju.     Po.    69355 STIMMLER          Samuel         13.9.23   ang. Wasserinst.
2   455   Ju.     Po.    69304 STRENGER          Szymon         6.1.22    Elektrikergeselle
1   263   Ju.     Po.    76466 STROM             Adlea          26.11.27  Metallarbeiterin
2   494   Ju.     Po.    69348 SUSSERMANN        Moses          4.1.95    ang. Metallverarb.
1   249   Ju.     Dt.    76452 SUSSKIND          Ewa            6.11.16   Metallarbeiterin
2   535   Ju.     Po.    69391 SUSSKIND          Moniek         9.7.22    Zimmerergeselle
2   536   Ju.     Po.    69392 SUSSKIND          Salomon        27.12.24  ang. Zimmerer
2   554   Ju.     Po.    69411 SUSSMAN           Adolf          12.12.24  ang. Maurer
2   462   Ju.     Po.    69313 SUSSMAN           Jakob          22.7.10   ang. Schlosser
2   716   Ju.     Fr.    77029 SZCZAPA           Aron           23.2.10   Elektriker u. Schlos
2   162   Ju.     Po.    68995 SZENWIC           Zenon          10.6.05   Radiotechniker
2   387   Ju.     Po.    69234 SZLAMOWICZ        Chaim          16.5.24   Stanzer
2   324   Ju.     Po.    69169 SZLAMOWICZ        Naftali        15.10.23  Bauarbeiter-Monteur
2   320   Ju.     Po.    69165 SZLAMOWICZ        Szulam         1.1.18    Bauarbeiter
2   784   Ju.     Po.    77177 SZYDLE            Selman         22.6.12   Pferdepfleger
1   244   Ju.     Po.    76447 SZYPIACKA         Frajda         12.1.20   Metallarbeiterin
1   267   Ju.     Po.    76470 TANZER            Anna           28.10.08  Metallarbeiterin
1   268   Ju.     Po.    76471 TANZER            Berta          7.9.10    Metallarbeiterin
2    24   Ju.     Po.    68845 TAUBE             Emanuel        16.1.02   ang. Metallverarb.
2    22   Ju.     Po.    68843 TAUBE             Maksymilian    17.6.27   ang. Metallverarb.
2   500   Ju.     Po.    69354 TAUBLER           Wilhelm        24.12.12  ang. Schlosser
1   264   Ju.     Po.    76467 TAUSS             Teofila        3.3.12    Metallarbeiterin
2   687   Ju.     Po.    74695 TEITELBAUM        Elias          22.5.08   Schreibkraft
2   607   Ju.     Po.    69464 TEITELBAUM        Leib           12.8.13   Schlossergehilfe
1   265   Ju.     Po.    76468 TEITELBAUM        Toni           15.9.18   Metallarbeiterin
2    27   Ju.     Po.    68848 TENNENBAUM        Izydor         1.10.20   Mauere
1   266   Ju.     Po.    76469 TENNENBAUM        Salka          25.8.98   Metallarbeiterin
2   665   Ju.     Po.    69573 TENNENBAUM        Szymon         13.10.18  Bautechniker
2    65   Ju.     Po.    68891 TILLES            Jakob          20.10.11  Metallvararb.
1   269   Ju.     Po.    76472 TILLES            Tauba          17.1.17   Metallarbeiterin
2   490   Ju.     Po.    69344 TRAURING          Ferdynand      15.1.92   Maschinentechniker
1   272   Ju.     Po.    76475 TRAURING          Stefania       14.12.08  Metallarbeiterin
1   270   Ju.     Po.    76473 TURK              Lola           15.7.15   Metallarbeiterin
1   271   Ju.     Po.    76474 TURK              Rosalia        11.1.09   Metallarbeiterin
2   558   Ju.     Po.    69415 TURNER            Henryk         20.10.20  Zimmermann
2   551   Ju.     Po.    69408 TURNER            Moses          25.6.24   ang. Zimmerer
2    31   Ju.     Po.    68853 URBACH            Dawid          18.2.96   ang. Metallverarb.
1   273   Ju.     Po.    76476 URBACH            Salomea        25.6.07   Metallarbeiterin
2   570   Ju.     Po.    69427 URBACH            Salomon        25.10.25  ang. Tischler
2   730   Ju.     Holl.  77105 VAN EMDEN         Louis          6.7.15    Koch
2     2   Ju.     Po.    68822 VOGEL             Cedale         5.7.01    Fleischermeister
2   492   Ju.     Po.    69346 VOGELHUT          Max            20.4.03   Schreibkraft
2   332   Ju.     Ital.  69177 VOGELMANN         Szulim         28.4.03   Buchdrukermeister
2    66   Ju.     Po.    68892 WACHHOLDER        Baruch         29.11.08  Maurer
2    72   Ju.     Po.    68898 WACHHOLDER        Schulim        15.4.03   Tischlergeh.
2   634   Ju.     Po.    69492 WACHSBERG         Lejbusz        1.5.08    ang. Metallarb.
1   274   Ju.     Po.    76477 WACHSBERGER       Chana          6.8.13    Metallarbeiterin
2   369   Ju.     Po.    69216 WACHTEL           Roman          5.11.05   Industriediamanten
1   275   Ju.     Po.    76478 WADLER            Ester          10.10.10  Metallarbeiterin
1   276   Ju.     Po.    76479 WAHL              Sara Estera    22.10.16  Metallarbeiterin
2   683   Ju.     Po.    69944 WAHRHAFT          Moses          8.11.05   ang. Metallverarb.
2   785   Ju.     Tsch.  77179 WALDAPFEL         Erwin          11.2.01   Spediteur
2   373   Ju.     Po.    69220 WANDERSMANN       Markus         14.9.06   Stanzer
2   520   Ju.     Po.    69376 WASSERLAUF        Nachim         16.5.25   maurer
1   277   Ju.     Po.    76480 WASSERTEIL        Cecilia        28.5.21   Metallarbeiterin
2   514   Ju.     Po.    69370 WASSERTEIL        Moses          26.9.98   Schlosserges.
2    16   Ju.     Po.    68837 WEIL              Naftali        10.9.14   ang. Metallverarb.
2     5   Ju.     Po.    68825 WEIN              Wolf           9.6.00    Schneidermeister
2   131   Ju.     Po.    68963 WEINBERGER        Adolf          6.6.00    Friseurmeister
2    89   Ju.     Po.    68920 WEINBERGER        Markus         2.3.09    Tischlerges.
2     4   Ju.     Po.    68824 WEINBERGER        Nachum         16.5.21   Zimmerer
