May 8, 2000 | May 9, 2000 | May 10, 2000

Everything Statistics

           Statistics on day 0      -1     cur  l-ca  c-ca increase 
Total Number of Nodes:  501178  499547   1631   1313  1472
Total Number of Users:   14245   14204     41     24    33
Total Number of Links: 1350487 1335671   14816 15173 14995
Current node_id:        536704  534951    1753  1400  1577

Everything's Best Users

User         XP on day 0   -1  cur l-ca c-ca increase
Pseudo_Intellectual 9833 9736   97 120 109
jessicapierce       9533 9485   48 131  90
dem bones           9452 9432   20  70  45
pukesick            6779 6666  113 126 120
Saige               6108 5993  115  54  85

Server time: 00:41 Tue May 9 2000 
Your fellow noders (25) 

cur = current, l-ca = last cumulative average, c-ca = current cumulative average


Still Waiting for Everything Snapshot.

To node ... Malaysia, Magazine, Jaring Internet Magazine, The Web Malaysia, PC World, Majalah PC, PC.COM, Computer Shoppers Malaysia