<< week | June 28, 2000 | June 29, 2000 | June 30, 2000 | week >>

Everything's Best Users Snapshot


   #   Users                   XP   wa7   inc Level   l_XP l_wa7
    
   1   Pseudo_Intellectual  16656   157   237    11  16419   144
   2   DMan                 14557   184   203     9  14354   181
   3   dem bones            13109   105   125    11  12984   102
   4 * Segnbora-t           10609    87   121    10  10488    81
   5 - Saige                10592    94    67    10  10525    98
   6   pukesick              9296    18    22    10   9274    17
   7   jessicapierce         8032    -6    35    10   7997   -13
   8   Deborah909            7876    44    13    10   7863    49
   9 * sensei                7733   117   105     7   7628   119
  10 * dannye                7728   120   129     9   7599   118
  11 - N-Wing                7718    45     5     9   7713    52
  12 * Jet-Poop              7353    98   171     9   7182    86
  13 - tregoweth             7308    71   108     9   7200    65
  14 * ideath                6908    73    98     7   6810    69
  15   yossarian             6882    40    52     9   6830    38
  16 - JeffMagnus            6866    29    13     9   6853    32
  17   Lometa                6809    47    26     9   6783    51
  18 * knifegirl             6734    40   118     9   6616    27
  19 - pingouin              6709    24    40     9   6669    21
  20 * /dev/joe              6539    84   147     8   6392    73
    
  21   Tem42                 6482    52    90     8   6392    46
  22 - ModernAngel           6475    16     1     9   6474    19
  23   General Wesc          6254    33     6     9   6248    38
  24 * moJoe                 5905    32    83     9   5822    24
  25 - hoopy_frood           5884    19    27     8   5857    18
  26   novalis               5620    13     2     9   5618    15
  27   bozon                 5602    12     6     9   5596    13
  28   juliet                5002    55    11     9   4991    62
  29   RockLobster           4976    46     1     9   4975    54
  30 * Sylvar                4867    76   177     7   4690    59
  31   alex.tan              4851    31    54     7   4797    27
  32 - nine9                 4840    16     5     9   4835    18
  33 - yam                   4804    16    12     7   4792    17
  34 * Templeton             4709    67    79     5   4630    65
  35 - Uberfetus             4701    55    40     6   4661    57
  36   bitter_engineer       4396    54    53     7   4343    54
  37   Sarcasmo              4348     7    34     8   4314     3
  38   sabre23t              4313    53    50     6   4263    53
  39 * hamster bong          4251    85    81     5   4170    86
  40 - ariels                4242    12    14     8   4228    12
  41   kessenich             4177    31    20     9   4157    33
  42   knarph                3944    25     7     8   3937    28
  43   wharfinger            3796    49     5     5   3791    56
  44   CaptainSpam           3794    17    12     8   3782    18
  45   ailie                 3689    21    13     7   3676    22
  46   Lord Brawl            3678    33    14     8   3664    36
  47   Woundweavr            3598     8    -1     8   3599    10
  48   Orange Julius         3596    34    17     7   3579    37
  49   Quizro                3583    11    27     8   3556     8
  50   65535                 3491    35    35     5   3456    35
  51   hatless               3483    23    31     8   3452    22
   *   EBU #51               3483    28    31     *   3452    27
 

Server time: 14:31 Thu Jun 29 2000 UTC, corrected since June 29, 2000

* = users rising up in the EBU; - = users falling down in the EBU
l_ = last (previous) value; inc = increase in stats value
wa7 = ((stats + (6 * l_wa7))/7) = weighted average with denominator 7

sabre23t: Random Nodes

Update July 3, 2000. I just noticed that E2 Server Time is now back to UTC, since June 29, 2000. I've cooled JeffMagnus' writeup for June 29, 2000, since that writeup shows to me that Server Time has been corrected.

sabre23t: Nodes to node