by mauler

How much cash do you typically carry on your person (in $US or local currency equivalent)

No cash - I only use credit cards or mobile payment options  6  10.34%
Less than $5  8  13.79%
Between $5 and $25  14  24.14%
Between $25 and $50  9  15.52%
Between $50 and $75  3  5.17%
Between $75 and $100  6  10.34%
Between $100 and $150  6  10.34%
Between $150 and $250  2  3.45%
Between $250 and $500  2  3.45%
Between $500 and $1000  0  0.00%
Between $1000 and $10,000  0  0.00%
Over $10,000  1  1.72%
None of the above  1  1.72%
Total  58  100.00%